15358015387
15358017193
鉅德 2024-7-8
材質(zhì)/表面 | 規(guī)格 | 可接量 | 公差 | 開平日期 |
430/2B | 1.0*1219*C | 5373 | 0.96 | 星期一 |
430/2B | 1.2*1219*C | 6238 | 1.18 | 星期一 |
430/2B | 1.2*1500*C | 2459 | 1.19 | 星期一 |
430/2B | 1.5*1219*C | 1818 | 1.36 | 星期一 |
430/2B | 1.5*1500*C | 1260 | 1.44 | 星期一 |
430/2B | 2.0*1000*C | 2312 | 1.97 | 星期一 |
430/2B | 0.7*1250M*C | 1250 | 0.59 | 星期一 |
430/2B | 1.5*1219*C | 3130 | 1.39 | 星期一 |
430/2B | 1.5*1219*C | 2095 | 1.46 | 星期一 |
430/2B | 1.5*1250*C | 4845 | 1.5 | 星期一 |
430/2B | 1.5*1250*C | 6148 | 1.5 | 星期一 |
30403/No.1 | 6.0*2030M*C | 29270 | 5.92 | 星期一 |
30403/No.1 | 8.0*2030M*C | 29210 | 7.82 | 星期一 |
30403/No.1 | 10.0*2030M*C | 29180 | 9.88 | 星期一 |
30403/No.1 | 12.0*2030M*C | 29130 | 11.96 | 星期一 |
30403/No.1 | 3.0*1520M*C | 20噸 | 2.85 | 星期二 |
30403/No.1 | 5.0*1520M*C | 20噸 | 4.85 | 星期二 |
30403/No.1 | 7.0*1520M*C | 15噸 | 6.85 | 星期一 |
30408/No.1 | 5.0*1830M*C | 8421 | 4.94 | 星期一 |
30408/No.1 | 5.0*2030M*C | 8168 | 4.89 | 星期一 |
30408/No.1 | 6.0*1830M*C | 3717 | 5.93 | 星期一 |
30408/No.1 | 6.0*2030M*C | 11438 | 5.91 | 星期一 |
30408/No.1 | 8.0*1530M*C | 18927 | 7.87 | 星期一 |
30408/No.1 | 3.0*1520M*C | 20噸 | 2.79 | 星期一 |
30408/No.1 | 4.0*1520M*C | 13噸 | 3.88 | 星期一 |
30408/No.1 | 5.0*1520M*C | 20噸 | 4.83 | 星期二 |
30408/No.1 | 6.0*1520M*C | 15噸 | 5.78 | 星期一 |
30408/No.1 | 7.0*1520M*C | 18噸 | 6.56 | 星期一 |
30408/No.1 | 10.0*1520M*C | 20噸 | 9.85 | 星期二 |
30408/304太鋼 E法合格 |
4.0*2000M*C | 15噸 | 3.86 | 星期一 |
30408/304太鋼 E法合格 |
5.0*1800M*C | 18噸 | 4.86 | 星期一 |
30408/304太鋼 E法合格 |
5.0*2000M*C | 15噸 | 4.86 | 星期一 |
30408/304太鋼 E法合格 |
6.0*1800M*C | 20噸 | 5.9 | 星期二 |
30408/304太鋼 E法合格 |
6.0*2000M*C | 20噸 | 5.9 | 星期二 |
30408/304太鋼 E法合格 |
8.0*2000M*C | 15噸 | 7.8 | 星期一 |
30408/304太鋼 E法合格 |
10*1800M*C | 20噸 | 10.1 | 星期二 |
30408/304太鋼 E法合格 |
10*2000M*C | 20噸 | 10.1 | 星期二 |
30408/304太鋼 E法合格 |
12*1800M*C | 15噸 | 11.93 | 星期一 |
30408/304太鋼 E法合格 |
14*2000M*C | 18噸 | 滿開 | 星期一 |